×

වේලාවේ සිඩ්නි, බෙයිජිං, ලන්ඩන් සහ Sound

  • වේලාව වුනාම 09:30 මත බ්‍රහස්පතින්දා, මාර්තු 23 in සිඩ්නි, වුනේ 22:30 මත බදාදා, මාර්තු 22, 2023 තුල ලන්ඩන් සහ Sound, සහ 06:30 තුල බෙයිජිං.
  • ඉතිරිව ඇති කාලය:
  • සිඩ්නි ගේ 11 පැය ඉදිරියෙන් ලන්ඩන් සහ Sound, සහ 3 පැය ඉදිරියෙන් බෙයිජිං.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from සිඩ්නි

Sound
11 පැය
11 පැය
ලන්ඩන්
11 පැය
11 පැය
බෙයිජිං
3 පැය
3 පැය

සිඩ්නි

බෙයිජිං (-3පැය)

ලන්ඩන් (-11පැය)

Sound (-11පැය)

බ්‍රහස්පතින්දා 09:30 බ්‍රහස්පතින්දා 06:30 බදාදා 22:30 බදාදා 22:30
බ්‍රහස්පතින්දා 10:30 බ්‍රහස්පතින්දා 07:30 බදාදා 23:30 බදාදා 23:30
බ්‍රහස්පතින්දා 11:30 බ්‍රහස්පතින්දා 08:30 බ්‍රහස්පතින්දා 00:30 බ්‍රහස්පතින්දා 00:30
බ්‍රහස්පතින්දා 12:30 බ්‍රහස්පතින්දා 09:30 බ්‍රහස්පතින්දා 01:30 බ්‍රහස්පතින්දා 01:30
බ්‍රහස්පතින්දා 13:30 බ්‍රහස්පතින්දා 10:30 බ්‍රහස්පතින්දා 02:30 බ්‍රහස්පතින්දා 02:30
බ්‍රහස්පතින්දා 14:30 බ්‍රහස්පතින්දා 11:30 බ්‍රහස්පතින්දා 03:30 බ්‍රහස්පතින්දා 03:30
බ්‍රහස්පතින්දා 15:30 බ්‍රහස්පතින්දා 12:30 බ්‍රහස්පතින්දා 04:30 බ්‍රහස්පතින්දා 04:30
බ්‍රහස්පතින්දා 16:30 බ්‍රහස්පතින්දා 13:30 බ්‍රහස්පතින්දා 05:30 බ්‍රහස්පතින්දා 05:30
බ්‍රහස්පතින්දා 17:30 බ්‍රහස්පතින්දා 14:30 බ්‍රහස්පතින්දා 06:30 බ්‍රහස්පතින්දා 06:30
බ්‍රහස්පතින්දා 18:30 බ්‍රහස්පතින්දා 15:30 බ්‍රහස්පතින්දා 07:30 බ්‍රහස්පතින්දා 07:30
බ්‍රහස්පතින්දා 19:30 බ්‍රහස්පතින්දා 16:30 බ්‍රහස්පතින්දා 08:30 බ්‍රහස්පතින්දා 08:30
බ්‍රහස්පතින්දා 20:30 බ්‍රහස්පතින්දා 17:30 බ්‍රහස්පතින්දා 09:30 බ්‍රහස්පතින්දා 09:30
බ්‍රහස්පතින්දා 21:30 බ්‍රහස්පතින්දා 18:30 බ්‍රහස්පතින්දා 10:30 බ්‍රහස්පතින්දා 10:30
බ්‍රහස්පතින්දා 22:30 බ්‍රහස්පතින්දා 19:30 බ්‍රහස්පතින්දා 11:30 බ්‍රහස්පතින්දා 11:30
බ්‍රහස්පතින්දා 23:30 බ්‍රහස්පතින්දා 20:30 බ්‍රහස්පතින්දා 12:30 බ්‍රහස්පතින්දා 12:30
සිකුරාදා 00:30 බ්‍රහස්පතින්දා 21:30 බ්‍රහස්පතින්දා 13:30 බ්‍රහස්පතින්දා 13:30
සිකුරාදා 01:30 බ්‍රහස්පතින්දා 22:30 බ්‍රහස්පතින්දා 14:30 බ්‍රහස්පතින්දා 14:30
සිකුරාදා 02:30 බ්‍රහස්පතින්දා 23:30 බ්‍රහස්පතින්දා 15:30 බ්‍රහස්පතින්දා 15:30
සිකුරාදා 03:30 සිකුරාදා 00:30 බ්‍රහස්පතින්දා 16:30 බ්‍රහස්පතින්දා 16:30
සිකුරාදා 04:30 සිකුරාදා 01:30 බ්‍රහස්පතින්දා 17:30 බ්‍රහස්පතින්දා 17:30
සිකුරාදා 05:30 සිකුරාදා 02:30 බ්‍රහස්පතින්දා 18:30 බ්‍රහස්පතින්දා 18:30
සිකුරාදා 06:30 සිකුරාදා 03:30 බ්‍රහස්පතින්දා 19:30 බ්‍රහස්පතින්දා 19:30
සිකුරාදා 07:30 සිකුරාදා 04:30 බ්‍රහස්පතින්දා 20:30 බ්‍රහස්පතින්දා 20:30
සිකුරාදා 08:30 සිකුරාදා 05:30 බ්‍රහස්පතින්දා 21:30 බ්‍රහස්පතින්දා 21:30
සිකුරාදා 09:30 සිකුරාදා 06:30 බ්‍රහස්පතින්දා 22:30 බ්‍රහස්පතින්දා 22:30
සිකුරාදා 10:30 සිකුරාදා 07:30 බ්‍රහස්පතින්දා 23:30 බ්‍රහස්පතින්දා 23:30
සිකුරාදා 11:30 සිකුරාදා 08:30 සිකුරාදා 00:30 සිකුරාදා 00:30
සිකුරාදා 12:30 සිකුරාදා 09:30 සිකුරාදා 01:30 සිකුරාදා 01:30
සිකුරාදා 13:30 සිකුරාදා 10:30 සිකුරාදා 02:30 සිකුරාදා 02:30
සිකුරාදා 14:30 සිකුරාදා 11:30 සිකුරාදා 03:30 සිකුරාදා 03:30
සිකුරාදා 15:30 සිකුරාදා 12:30 සිකුරාදා 04:30 සිකුරාදා 04:30
සිකුරාදා 16:30 සිකුරාදා 13:30 සිකුරාදා 05:30 සිකුරාදා 05:30
සිකුරාදා 17:30 සිකුරාදා 14:30 සිකුරාදා 06:30 සිකුරාදා 06:30
සිකුරාදා 18:30 සිකුරාදා 15:30 සිකුරාදා 07:30 සිකුරාදා 07:30
සිකුරාදා 19:30 සිකුරාදා 16:30 සිකුරාදා 08:30 සිකුරාදා 08:30
සිකුරාදා 20:30 සිකුරාදා 17:30 සිකුරාදා 09:30 සිකුරාදා 09:30

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
ඉරිදා, මැයි 19, 2024, සතියක් 20